Size guide
Please be sure to check in advance
Brand size quick reference table
Brand/Japanese size | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUIS VUITTON (France) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
LOUIS VUITTON (English) | - | 34 | 34.5 | 35 | 35.5-36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5-39 | 39.5 | 40 |
Christian Louboutin | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5-39 | 39.5 |
CHANEL | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5-37 | 37.5-38 | 38-38.5 | 38.5-39 | 39-39.5 | 39.5-40 |
GUCCI | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
VALENTINO | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
JIMMY CHOO | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
PRADA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
HERMES | - | 34 | 34.5-35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5-38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
Christian Dior | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
FENDI | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
MIUMIU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Salvatore Ferragamo | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
※
Even for the same brand, the size may vary depending on the wooden shape.
The size chart is for reference sizes based on the official brands.
Please note that the actual size may be different from the Japanese sizes listed in the table.