尺寸指南

请确保提前检查

品牌尺寸快速参考表

品牌/日本大小 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
路易威登(法国) 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
路易威登(英语) - 34 34.5 35 35.5-36.5 37 37.5 38 38.5-39 39.5 40
克里斯蒂安·卢布丁(Christian Louboutin) 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5-39 39.5
香奈儿 34 34.5 35 35.5 36 36.5-37 37.5-38 38-38.5 38.5-39 39-39.5 39.5-40
Gucci 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
瓦伦蒂诺 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
吉米·乔(Jimmy Choo) 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
普拉达 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
爱马仕 - 34 34.5-35 35.5 36 36.5 37 37.5-38 38.5 39 39.5
克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior) 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
芬迪 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
miumiu 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39
Salvatore Ferragamo 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

即使对于同一品牌,尺寸也可能会因木制形状而异。

尺寸图表是根据官方品牌的参考尺寸。

请注意,实际尺寸可能与表中列出的日本尺寸不同。