サイズガイド
事前に必ずご確認ください
ブランドサイズ早見表
ブランド/日本サイズ | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUIS VUITTON(仏) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
LOUIS VUITTON(英) | - | 34 | 34.5 | 35 | 35.5-36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5-39 | 39.5 | 40 |
ChristianLouboutin | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5-39 | 39.5 |
CHANEL | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5-37 | 37.5-38 | 38-38.5 | 38.5-39 | 39-39.5 | 39.5-40 |
GUCCI | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
VALENTINO | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
JIMMY CHOO | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
PRADA | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
HERMES | - | 34 | 34.5-35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5-38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
ChristianDior | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
FENDI | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
MIUMIU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Salvatore Ferragamo | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
※
サイズ感は同じブランドでも、木型により違いがございます。
サイズ表はあくまで各ブランド公式による参考サイズとなっております。
実際のサイズ感で表に記載の日本サイズと違うサイズで表記している事もございますので、ご了承下さい。